I principali impieghi della graniglia sono:
Decalaminaggio di barre in trafileria, granigliatura di getti in alluminio o bronzo, granigliatura di particolari forgiati o stampati, granigliatura di piastrelle e blocchetti in cemento, pulizia delle superfici in granigliatrici a turbina.
GRANIGLIA SFERICA è ottenuta per fusione e sottoposta poi a trattamenti termici per conferire una resilienza e una resistenza ottimali alla fatica.
GRANIGLIA ANGOLOSA è ottenuta per frantumazione delle graniglie sferiche, e sottoposta a trattamenti termici che le conferiscono una struttura metallografica adatta allo scopo ed il massimo della tecnicità
| ANALISI CHIMICA | ||
| 
 | Sferica | Angolosa | 
| Fe | 96% | 
 | 
| C | 0,80% ¸ | 1,20% | 
| Mn | 0,35% ¸ | 1,20% | 
| Si | 0,40% | 
 | 
| S+P | 0,05% max | 
 | 
| PESO SPECIFICO = | Sferica 4,5-5,0 Kg/Dm3 | Angolosa 3,8-5,0 Kg/ Dm3 | 
| DUREZZA = | Sferica HRc40-51 | Angolosa HRc 47-56 | 
| 
 | 
 | Disponibilità anche 43-50 HRc | 
| PUNTO DI FUSIONE = | 1500 | 
 | 
Misure disponibili: 
| SFERICA | ANGOLOSA | ||||||
| NORME SAE | MISURE ESPRESSE IN mm. | NORME SAE | MISURE ESPRESSE IN MM. | ||||
| GS 70 | 0.425 | - | 0.125 | GA 120 | 0.300 | - | 0.075 | 
| GS 110 | 0.600 | - | 0.180 | GA 80 | 0.425 | - | 0.125 | 
| GS 170 | 0.850 | - | 0.355 | GA 50 | 0.710 | - | 0.180 | 
| GS 230 | 1.000 | - | 0.500 | GA 40 | 1.000 | - | 0.300 | 
| GS 280 | 1.180 | - | 0.600 | GA 25 | 1.180 | - | 0.425 | 
| GS 330 | 1.400 | - | 0.710 | GA 18 | 1.400 | - | 0.710 | 
| GS 390 | 1.700 | - | 0.850 | GA 16 | 1.700 | 
 | 1.000 | 
| GS 460 | 2.000 | - | 1.000 | GA 14 | 2.000 | - | 1.180 | 
| GS 550 | 2.000 | - | 1.180 | GA 12 | 2.360 | - | 1.400 | 
| GS 660 | 2.360 | - | 1.400 | GA 10 | 2.800 | - | 2.000 | 
| GS 780 | 2.800 | - | 1.700 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| GS 930 | 3.350 | - | 2.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
															 
															 
             
     
 
 
 
 
 
 
 
