Arenadoras Fe.Vi. sistemas para el arenado y el tratamiento de las superficies.
Arenadoras Sector Mármol y Vidrio
AbrasivosDisponemos de abrasivos especiales, para los diversos tipos de enarenado, en diversas granulometrías, según el tipo de elaboración a efectuar.
Compresores Compresores de pistón, Compresores de tornillos, Motocompresores
Accessorios Protección, Accessorios Arenadoras, Sector Mármol y Vidrio, Microarenado
Arenadoras Fe.Vi. : Toberas en carburo di tungsteno
 
contattaci

Toberas en carburo di tungsteno

Ugelli per sabbiatura

Ugelli venturi per sabbiare

Ugelli cilindrici per sabbiatrici



Toberas en carburo di tungsteno






TOBERAS CILÍNDRICAS
TOBERAS CILÍNDRICAS
  consumo aire comprimido en Lt./min. consumo de abrasivo kg/h
Apertura ø mm longitud montura 6 bar 7 bar Arena silícea Gravilla metálica corindón
3 20 mm solo núcleo 470 550 55 140 65
4 40 mm 850 950 95 230 110
5 40 mm 1300 1500 150 370 175
6 40 mm 2300 2700 270 670 300
7 40 mm 3750 4000 400 975 470
8 40 mm 4300 4650 470 1150 535
10 40 mm 5200 6000 600 1500 700
4 40 mm arandelada 850 950 95 230 110
5 40 mm 1300 1500 150 370 175
6 40 mm 2300 2700 270 670 300
7 40 mm> 3750 4000 400 975 470
8 40 mm 4300 4650 470 1150 535
10 40 mm 5200 6000 600 1500 700







TOBERAS A VENTURI
TOBERAS A VENTURI
  consumo aire comprimido en Lt./min. consumo de abrasivo kg/h
Apertura ø mm longitud montura 6 bar 7 bar Arena silícea Gravilla metálica corindón
6 70 mm arandelada 2600 3000 300 700 355
7 70 mm " 4200 4600 470 1050 545
8 70 mm " 4800 5200 500 1200 600
10 70 mm " 5800 6600 670 1550 790
12 70 mm " 6500 7500 750 1700 870
6 80 mm
rosca. 1.1/4''M
2600 3000 300 700 355
7 80 mm " 4200 4600 470 1050 545
8 80 mm " 4800 5200 500 1200 600
10 80 mm " 5800 6600 670 1550 790
12 80 mm " 6500 7500 750 1700 870








TOBERAS A VENTURI
TOBERAS A VENTURI
  consumo aire comprimido en Lt./min. consumo de abrasivo kg/h
Apertura ø mm longitud montura 6 bar 7 bar Arena silícea Gravilla metálica corindón
8 150 mm rosca.1.1/4''M 5000 5400 535 1350 625
10 150 mm 6200 7000 700 1750 830
8 150 mm rosca.ghibli 5000 5400 535 1350 625
10 150 mm 6200 7000 700 1750 830
8 150 mm arandelada 5000 5400 535 1350 625
10 150 mm " 6200 7000 700 1750 830


 

Copyright 2000 - 2012 © Fe.Vi. SRL unipersonale P.IVA 02452730340