SABLEUSE Fe.Vi. systèmes de sablage et de traitement des surfaces
Sableuses Secteur Marbre et Verre
ABRASIFS Les applications du sablage sont nombreuses, Coriblast, Coriblast W, Microlux, Zirblast, Steelblast, Abrasif Garblast/Garnet, Eco-Blast
COMPRESSEURS Compresseurs à piston, Compresseurs à vis, Motocompresseurs
ACCESSOIRE Effet photographique, Protections, Sableuse Accessoires, Secteur Marbre et Verre
Sableuses Fe.Vi. : Buses en carbure de tungstène
 
contattaci

Buses en carbure de tungstène

Ugelli per sabbiatura

Ugelli venturi per sabbiare

Ugelli cilindrici per sabbiatrici



Buses en carbure de tungstène






BUSES CYLINDRIQUES
BUSES CYLINDRIQUES
  consommation d'air comprimé en l/mn consommation d'abrasif kg/h
Orifice ø mm longueur monture 6 bar 7 bar Sable siliceux Grenaille métallique Corindon
3 20 mm âme seulement 470 550 55 140 65
4 40 mm 850 950 95 230 110
5 40 mm 1300 1500 150 370 175
6 40 mm 2300 2700 270 670 300
7 40 mm 3750 4000 400 975 470
8 40 mm 4300 4650 470 1150 535
10 40 mm 5200 6000 600 1500 700
4 40 mm bridée 850 950 95 230 110
5 40 mm 1300 1500 150 370 175
6 40 mm 2300 2700 270 670 300
7 40 mm> 3750 4000 400 975 470
8 40 mm 4300 4650 470 1150 535
10 40 mm 5200 6000 600 1500 700







BUSES VENTURI
BUSES VENTURI
  consommation d'air comprimé en l/mn consommation d'abrasif kg/h
Orifice ø mm longueur monture 6 bar 7 bar Sable siliceux Grenaille métallique Corindon
6 70 mm bridée 2600 3000 300 700 355
7 70 mm " 4200 4600 470 1050 545
8 70 mm " 4800 5200 500 1200 600
10 70 mm " 5800 6600 670 1550 790
12 70 mm " 6500 7500 750 1700 870
6 80 mm fil. 1.1/4''M 2600 3000 300 700 355
7 80 mm " 4200 4600 470 1050 545
8 80 mm " 4800 5200 500 1200 600
10 80 mm " 5800 6600 670 1550 790
12 80 mm " 6500 7500 750 1700 870








Ugelli venturi
Ugelli venturi
  consommation d'air comprimé en l/mn consommation d'abrasif kg/h
Orifice ø mm longueur monture 6 bar 7 bar Sable siliceux Grenaille métallique Corindon
8 150 mm fil.1.1/4''M 5000 5400 535 1350 625
10 150 mm 6200 7000 700 1750 830
8 150 mm fil.ghibli 5000 5400 535 1350 625
10 150 mm 6200 7000 700 1750 830
8 150 mm bridée 5000 5400 535 1350 625
10 150 mm " 6200 7000 700 1750 830


 

Copyright 2000 - 2012 © Fe.Vi. SRL unipersonale P.IVA 02452730340